常用三角函数表值查表
一、特殊角度三角函数值概览
我们常接触的三角函数值,往往围绕着一些特定的角度。以下是这些角度(以度、弧度为单位)的三角函数值汇总:
| 角度(°) | 弧度(rad) | sin(θ) | cos(θ) | tan(θ) | cot(θ) |
| | | | | | |
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 | ∞ |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 | √3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 | √3/3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | ∞ | 0 |
二、扩展角度的三角函数值一览
除了上述特殊角度,以下是一些常见扩展角度(每隔15°)的三角函数值:
| 角度(°) | sin(θ) | cos(θ) | tan(θ) |
| | | | |
| 15° | (√6-√2)/4 ≈0.2588 | (√6+√2)/4 ≈0.9659 | 0.2679 |
| 75° | (√6+√2)/4 ≈0.9659 | (√6-√2)/4 ≈0.2588 | 3.7321 |
| 105° | sin(75°) ≈0.9659 | -cos(75°)≈-0.2588 | -3.7321 |
| 120° | √3/2 ≈0.8660 | -1/2 | -√3 ≈-1.7320 |
| 135° | √2/2 ≈0.7071 | -√2/2 ≈-0.7071 | -1 |
| 150° | 1/2 | -√3/2 ≈-0.8660 | -√3/3 ≈-0.5774 |
| 180° | 0 | -1 | 0 |
为了更好地理解和记忆这些值,我们可以运用一些技巧:
查表技巧: