机器人公司工程师工资
机器人培训 2025-08-12 07:30www.robotxin.com机器人培训
一、核心高薪岗位
1. 算法工程师
2. AI科学家/负责人
3. 大模型/AIGC算法工程师
二、技术类岗位薪资水平
| 岗位类型 | 平均月薪 | 备注 |
||-|-|
| 机械结构设计工程师 | 22,264元 | 人形机器人领域增速239% |
| 导航与定位工程师 | 21,066元 | 技术难度关联薪资 |
| 硬件开发工程师 | 19,169元 | 需求集中在北上深 |
| 工业机器人工程师 | 12,653元 | 传统制造转型岗位 |
| 机器人调试工程师 | 9,115元 | 应届生起薪较低 |
三、其他岗位特点
四、行业趋势
上一篇:福田智能教育 福田教育在线官网
下一篇:机器人游泳睡觉的电影